DESCRIPTION
Ang mubu nga temperatura nga ethanol extraction machine espesipiko alang sa pagkuha sa winterized ug decarboxylated nga lana gikan sa abaka o cannabis. Ang makina mao ang usa ka bug-os nga padayon nga produksyon nga linya, kini naglakip sa ethanol makapabugnaw, pagkuha, lino nga fino nga pagsala, unang yugto ethanol evaporation, ikaduhang yugto ethanol evaporation, decarboxylation, vacuum bahin, ug uban pa Tungod sa pagkuha temperatura mahimong ubos pa kay sa -73 ℃, mao nga ang katapusan nga lana maayo nga winterized ug maayo nga kalidad.
paghingalan, pagtinagsa
Dili | modelo | Tangke sa pagkuha | kapasidad | Cooling mode | Temperatura sa pagkuha | Kapasidad sa pagbawi sa ethanol | nga kabahin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HST300 | 300L | 45kg / batch | Chiller | -40℃ | Unang yugto: 300l/h Ikaduha nga yugto: 50l/h | customized |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | HST500 | 500L | 75kg / batch | LN2 | -70℃ | Unang yugto: 500l/h Ikaduha nga yugto: 50l/h | customized |
3 | HST1000 | 1000L | 150kg / batch | LN2 | -70℃ | Unang yugto: 1000l/h Ikaduha nga yugto: 100l/h | customized |
4 | Padayon nga counter-flow extraction machine | 2.4t/adlaw | LN2 | -70℃ | customized | customized | |
5 | 5t/adlaw | LN2 | -70℃ | customized | customized | ||
6 | 10t/adlaw | LN2 | -70℃ | customized | customized | ||
7 | 25t/adlaw | LN2 | -70℃ | customized | customized | ||
8 | 150d/adlaw | LN2 | -70℃ | customized | customized |
aplikasyon
Kategoriya | Details |
---|---|
Medikal ug kalingawan nga lana sa marijuana | Pagkuha sa CBD o THC nga lana |